پلی اتیلن وکس (PE Wax) به عنوان روانکننده داخلی و خارجی در فرمولاسیونهای PVC کاربرد دارد و فرآیند اکستروژن و تزریق را بهبود میبخشد. این افزودنی باعث کاهش ویسکوزیته مذاب شده و پایداری حرارتی را افزایش میدهد. در تولید لوله، پروفیل و فیلمهای نرم و انعطافپذیر نقش حیاتی دارد و به بهبود کیفیت سطح و مقاومت مکانیکی کمک میکند.
PE Wax Specifications
| Grade | Density | Penetration Index (ASTM D1321) |
Flash Point | Viscosity (140 °C), cP | Appearance | Best Market / Use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE WAX 370 | 0.82–0.85 | 15–20 | >130 °C | 20–50 | Snow white without black spot | PVC, filler masterbatch |
| PE WAX 390 | 0.82–0.85 | 6–7 | >140°C | 20–50 | Snow white without black spot | PVC, filler masterbatch |
| PE WAX 380 | 0.85–0.89 | 5–6 | >140°C | 10–30 | Dry, Dry and snow white without black spot | PVC, filler masterbatch |
| HDWAX 120F | 0.92–0.94 | 3–4 | >180°C | 20–40 | Super dry flakewhite without black spot | Hot melt ,High quality (PVC stabilizer, filler& color masterbatch) |
| HDWAX 120P | 0.92–0.94 | 3–4 | >180°C | 20–40 | Powdered polyethylene wax | Hot-melt, PVC stabilizer |
| HDWAX 125S | 0.92–0.94 | 3–4 | >200°C | 20–50 | Super-dry beads; white; no black spot | Hot-melt, PVC calender, PVC foam board |
| HDWAX 115F | 0.92–0.94 | 3–6 | >170°C | 20–50 | Super dry flakewhite without black spot | High quality (PVC stabilizer, filler& color masterbatch) |
All grades are snow white and without black spots. All grades are viscosity below 50 Cp Products based on Mitsui Chemicals have higher thermal stability, hardness, and softening point
