| نشانه در خط تولید | ریشههای فنی محتمل | جهت اصلاح (کدام بخش فرمول را بررسی کنیم) |
|---|---|---|
| زردی یا تغییر رنگ از ابتدای تولید | ضعف در پایداری اولیه، شروع زودهنگام تخریب | بازنگری طراحی سیستم پایدارکننده اولیه؛ تعادل اجزای فعال |
| رنگ خوب است ولی ناگهان میریزد | فعال شدن مسیر تخریب غیرخطی، تجمع محصولات جانبی | تقویت مهار محصولات جانبی تخریب؛ بازنگری تعادل سیستم پایدارکننده |
| لکههای سوخته پس از مکث کوتاه | ناتوانی سیستم در کنترل زمان ماند بالا | بررسی تحمل حرارتی سیستم پایدارکننده و رفتار آن در مکث |
| ژل یا نقاط حلنشده در محصول | فیوژن ناقص، کمکفرآیند نامناسب | بررسی نوع/دوز کمکفرآیند و تعادل روانکاری |
| سطح ناصاف یا ناهمگن | لغزش بیشازحد یا فیوژن ناپایدار | تنظیم روانکنندههای داخلی و خارجی |
| رسوب روی قالب یا رول (Plate-out) | ناسازگاری افزودنیها، اشباع سیستم روانکاری | سادهسازی فرمول، بازنگری نوع و مقدار روانکننده |
| افت کیفیت سطح با گذشت زمان | مهاجرت تدریجی اجزای کمسازگار | بررسی همفازی اجزای فرمول با PVC |
| دانسیته بالاتر از هدف (فومیزه) | تضعیف مذاب در بازه فومزایی | بررسی هماهنگی سیستم پایدارکننده با شرایط فومزایی |
| فوم خوابیده یا سلول نامنظم | کاهش استحکام مذاب در مرحله بحرانی | بازنگری تعامل سیستم پایدارکننده و فوم رگولاتور |
| اختلاف پوسته و هسته در فوم | ناپایداری موضعی در مرکز محصول | بررسی تحمل حرارتی و رفتار مذاب در زمان ماند بالا |
| نوسان فشار اکسترودر | رفتار رئولوژیکی ناپایدار مذاب | تنظیم هدفمند روانکاری و کمکفرآیند |
| خط مدام نیاز به تنظیم دارد | عدم تحمل فرمول نسبت به نوسانات طبیعی خط | بازطراحی سیستم افزودنی برای پایداری رفتاری |
نکته راهبری
در PVC، عیبها معمولاً نتیجهی یک عامل واحد نیستند. اگر چند نشانه همزمان مشاهده میشود، ریشه مشکل اغلب در ناهماهنگی سیستم افزودنیها نهفته است، نه در یک ماده خاص.
